Brewster Vacation Rentals
PLEASE READ THIS FIRST: When inquiring about a rental please use the email link next to the photo of the rental you are inquiring about.
This will time and date stamp your request helping with the first come, first serve process. Reservations are not confirmed until deposit is
received and lease is signed by the owner - There is a 1 week minimum unless otherwise noted.
If the week is crossed out it is NOT available.
RENTALS ARE ARRANGED BY SIZE - SMALLER TO LARGER
BREWSTER PHOTOS
2 Bedrooms, 1 Bath SLEEPS 5
$1,100/wk $300 Security Deposit |
![]() |
| JUN09-JUN16 | AUG04-AUG11 | SEP01-SEP08 | |
| JUN16-JUN23 | AUG11-AUG18 | SEP08-SEP15 | |
| JUN23-JUN30 | AUG18-AUG25 | CONTACT US FOR | |
| JUN30-JUL07 | JUL28-AUG04 | AUG25-SEP01 | OFF SEASON |
2+ Bedrooms + 1 bath SLEEPS 6 |
![]() |
| JUN09-JUN16 | JUL07-JUL14 | AUG04-AUG11 | SEP01-SEP08 |
| JUN16-JUN23 | JUL14-JUL21 | AUG11-AUG18 | SEP08-SEP15 |
| JUN23-JUN30 | JUL21-JUL28 | AUG18-AUG25 | CONTACT US FOR |
| JUN30-JUL07 | JUL28-AUG04 | AUG25-SEP01 | OFF SEASON |
2 Bedrooms + LOFT & 2 baths SLEEPS 6 $1,200/wk $300 Security Deposit
|
![]() |
| JUN09-JUN16 | JUL07-JUL14 | AUG04-AUG11 | SEP01-SEP08 |
| JUN16-JUN23 | JUL14-JUL21 | AUG11-AUG18 | SEP08-SEP15 |
| JUN23-JUN30 | JUL21-JUL28 | AUG18-AUG25 | CONTACT US FOR |
| JUN30-JUL07 | JUL28-AUG04 | AUG25-SEP01 | OFF SEASON |
3 Bedroom, 1.5 Bath SLEEPS 6 $1500/week Security Deposit $300 |
| JUN09-JUN16 | JUL07-JUL14 | AUG04-AUG11 | |
| JUN16-JUN23 | JUL14-JUL21 | AUG11-AUG18 | |
| JUN23-JUN30 | AUG18-AUG25 | CONTACT US FOR | |
| JUN30-JUL07 | JUL28-AUG04 | AUG25-SEP01 | OFF SEASON |
|
3 Bedrooms, 2 Baths SLEEPS 8-10
$1,850/wk $400 Security Deposit |
![]() |
| JUN09-JUN16 | JUL07-JUL14 | AUG04-AUG11 | SEP01-SEP08 |
| JUN16-JUN23 | JUL14-JUL21 | AUG11-AUG18 | SEP08-SEP15 |
| JUN23-JUN30 | JUL21-JUL28 | AUG18-AUG25 | CONTACT US FOR |
| JUN30-JUL07 | JUL28-AUG04 | AUG25-SEP01 | OFF SEASON |
3 Bedrooms, 2 Baths SLEEPS 8+ $1800/wk $300 Security Deposit |
![]() |
| JUN09-JUN16 | JUL07-JUL14 | SEP01-SEP08 | |
| JUN16-JUN23 | JUL14-JUL21 | AUG11-AUG18 | SEP08-SEP15 |
| JUN23-JUN30 | AUG18-AUG25 | CONTACT US FOR | |
| AUG25-SEP01 | OFF SEASON |
3 Bedrooms+, 1 Bath SLEEPS 8 $1,800/wk $300 Security Deposit |
![]() |
| SEP08-SEP15 | |||
| CONTACT US FOR | |||
| OFF SEASON |
$1,950/wk $300 Security Deposit |
![]() |
| JUN09-JUN16 | JUL07-JUL14 | SEP01-SEP08 | |
| JUN16-JUN23 | JUL14-JUL21 | AUG11-AUG18 | SEP08-SEP15 |
| JUN23-JUN30 | JUL21-JUL28 | AUG18-AUG25 | CONTACT US FOR |
| JUN30-JUL07 | JUL28-AUG04 | AUG25-SEP01 | OFF SEASON |
PHOTOS AND DATA ARE THE PROPERTY OF AT THE CAPE RENTALS AND MAY NOT BE USED, COPIED OR REPRODUCED WITHOUT PERMISSION
ALL INFORMATION
RELIABLE BUT NOT GUARANTEED!







