Orleans Vacation Rentals
RENTALS ARE ARRANGED BY SIZE - SMALLER TO LARGER
ROCK HARBOR (PREN) JUST LISTED
1 bdr plus lof, 1 Bath SLEEPS 3 $900 (email for off season) $200 Security Deposit |
| JUN09-JUN16 | JUL07-JUL14 | AUG04-AUG11 | SEP01-SEP08 |
| JUN16-JUN23 | JUL14-JUL21 | AUG11-AUG18 | SEP08-SEP15 |
| JUN23-JUN30 | JUL21-JUL28 | AUG18-AUG25 | CONTACT US FOR |
| JUN30-JUL07 | JUL28-AUG04 | AUG25-SEP01 | OFF SEASON |
SKAKET BEACH (SKAK) SKAKET BEACH WATERFRONT CONDO
2 bdr, 1 Bath SLEEPS 4 $1950 (email for off season) $300 Security Deposit |
| JUN09-JUN16 | |||
| JUN16-JUN23 | SEP08-SEP15 | ||
| JUN23-JUN30 | CONTACT US FOR | ||
| OFF SEASON |
ORCHARD COTTAGE (GILO) UNIQUE LOCATION IN MIDDLE OF OLD APPLE ORCHARD
2 Bedrooms, 1 Bath SLEEPS 4 $900/wk $300 Security Deposit |
![]() |
| JUN09-JUN16 | AUG04-AUG11 | SEP01-SEP08 | |
| JUN16-JUN23 | AUG11-AUG18 | SEP08-SEP15 | |
| JUN23-JUN30 | AUG18-AUG25 | CONTACT US FOR | |
| JUN30-JUL07 | JUL28-AUG04 | AUG25-SEP01 | OFF SEASON |
3 Bedrooms, 1 Bath SLEEPS 4-6 $1,350/wk $300 Security Deposit |
![]() |
| JUN09-JUN16 | SEP01-SEP08 | ||
| JUN16-JUN23 | SEP08-SEP15 | ||
| JUN23-JUN30 | JUL21-JUL28 | AUG18-AUG25 | CONTACT US FOR |
| JUN30-JUL07 | AUG25-SEP01 | OFF SEASON |
3+ Bedrooms, 2 Baths SLEEPS 8-10 $1500/wk $300 Security Deposit |
| JUN09-JUN16 | JUL07-JUL14 | AUG04-AUG11 | SEP01-SEP08 |
| JUN16-JUN23 | JUL14-JUL21 | AUG11-AUG18 | SEP08-SEP15 |
| JUN23-JUN30 | JUL21-JUL28 | AUG18-AUG25 | CONTACT US FOR |
| JUL28-AUG04 | AUG25-SEP01 | OFF SEASON |
3 Bedrooms, 2 Baths SLEEPS 6-8 $1500/wk $300 Security Deposit |
| JUN09-JUN16 | AUG04-AUG11 | SEP01-SEP08 | |
| JUN16-JUN23 | SEP08-SEP15 | ||
| JUN23-JUN30 | AUG18-AUG25 | CONTACT US FOR | |
| JUL28-AUG04 | AUG25-SEP01 | OFF SEASON |
3 Bedroom, 2 Bath Cape SLEEPS 6 $1,700/wk - $300 Security Deposit |
| JUN09-JUN16 | JUL07-JUL14 | SEP01-SEP08 | |
| JUN16-JUN23 | JUL14-JUL21 | AUG11-AUG18 | SEP08-SEP15 |
| JUL21-JUL28 | AUG18-AUG25 | CONTACT US FOR | |
| JUN30-JUL07 | JUL28-AUG04 | AUG25-SEP01 | OFF SEASON |
OCEAN VIEW (KINE)
CURRENTLY UNAVAILABLE
3 Bedrooms, 2 Baths SLEEPS 8 $4200/wk $400 Security Deposit |
| JUN09-JUN16 | JUL07-JUL14 | AUG04-AUG11 | SEP01-SEP08 |
| JUN16-JUN23 | JUL14-JUL21 | AUG11-AUG18 | SEP08-SEP15 |
| JUN23-JUN30 | JUL21-JUL28 | AUG18-AUG25 | CONTACT US FOR |
| JUN30-JUL07 | JUL28-AUG04 | AUG25-SEP01 | OFF SEASON |
3 Bedrooms, 1.5 Baths SLEEPS 6-7 $1200/wk $300 Security Deposit |
| JUN09-JUN16 | AUG04-AUG11 | SEP01-SEP08 | |
| JUN16-JUN23 | JUL14-JUL21 | SEP08-SEP15 | |
| JUN23-JUN30 | JUL21-JUL28 | AUG18-AUG25 | CONTACT US FOR |
| JUL28-AUG04 | AUG25-SEP01 | OFF SEASON |
NAUSET CAMP (KEEN) WALK TO NAUSET BEACH
4 Bedrooms, 1.5 Baths SLEEPS 8 $1250/wk $300 Security Deposit |
![]() |
| JUN09-JUN16 | JUL07-JUL14 | SEP01-SEP08 | |
| JUN16-JUN23 | JUL14-JUL21 | SEP08-SEP15 | |
| JUN23-JUN30 | CONTACT US FOR | ||
| AUG25-SEP01 | OFF SEASON |
WOODSNECK (SCAN) LUXIOURIOUS HOME
3 Bedrooms, 3.5 Baths SLEEPS 8 $3300/wk $300 Security Deposit |
![]() |
| JUN09-JUN16 | JUL07-JUL14 | SEP01-SEP08 | |
| JUN16-JUN23 | JUL14-JUL21 | AUG11-AUG18 | SEP08-SEP15 |
| JUN23-JUN30 | AUG18-AUG25 | CONTACT US FOR | |
| JUN30-JUL07 | JUL28-AUG04 | AUG25-SEP01 | OFF SEASON |
CHAMPAGNE TASTE (CALD) LUXURIOUS HOME
3 Bedrooms, 2.5 Baths SLEEPS 10 $3500/wk $300 Security Deposit |
![]() |
| JUN09-JUN16 | JUL07-JUL14 | AUG04-AUG11 | SEP01-SEP08 |
| JUN16-JUN23 | JUL14-JUL21 | AUG11-AUG18 | SEP08-SEP15 |
| JUN23-JUN30 | JUL21-JUL28 | AUG18-AUG25 | CONTACT US FOR |
| JUN30-JUL07 | JUL28-AUG04 | AUG25-SEP01 | OFF SEASON |
PHOTOS AND DATA ARE THE PROPERTY OF AT THE CAPE RENTALS AND MAY NOT BE USED, COPIED OR REPRODUCED WITHOUT PERMISSION





